濮东产业集聚区道路项目任丘路(G106–干城路)
一、项目概况
1. 项目名称:濮东产业集聚区道路项目任丘路(G106–干城路)。
2. 项目编号:ZXYZB-2021-176。
3. 建设地点:任丘路(G106–干城路)。
4. 招标内容:工程量清单及图纸全部内容。
5. 投资规模及资金来源:10810095.53元,华龙区筹措。
6. 工期:120日历天。
7. 质量要求:合格。
8. 招标范围:工程量清单及施工图纸范围内的所有内容。
9. 标段划分:本项目共分为两个标段:
一标段:濮东产业集聚区道路项目任丘路(G106–干城路)工程。
二标段:濮东产业集聚区道路项目任丘路(G106–干城路)施工监理。
10.评标办法:综合评估法。
11.招标控制价:一标段:10810095.53元;二标段:施工结算价的1.5%。
12.资格审查方式:资格后审。
二、招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2021年9月14日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com/)上公开发布招标公告,于投标截止时间前递交投标文件及缴纳投标保证金的投标单位共10家,第一标段6家,第二标段4家。
三、开标过程
招标人名称 | 濮阳市濮东建设有限公司 | ||
招标代理机构名称 | 中兴豫建设管理有限公司 | ||
工程名称 | 濮东产业集聚区道路项目任丘路(G106–干城路) | ||
开标时间 | 2021年10月12日09时30分 | 开标地点 | 濮阳市公共资源交易中心第三开标室 |
评标时间 | 2021年10月12日11时30分 | 评标地点 | 濮阳市公共资源交易中心第三评标室 |
投标人名单 (分标段填写) | 第一标段:河南省联动建设工程有限公司、河南国洋电力科技有限公司、焦作华卓建设有限公司、河南基安建设集团有限公司、江西王牌建设工程集团有限公司]、濮阳弘东建设工程有限公司。 第二标段:河南省诚德规划管理有限公司、河南良智行工程管理咨询有限公司、河南祺智工程项目管理有限公司、河南省建科建设监理有限公司。 |
(一)项目开标数据表
(二)开标记录表
第一标段
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 投标有效期(日历天) | 项目经理 |
1 | 河南基安建设集团有限公司 | 10526344.02 | 120 | 递交投标文件截至之日起90日历天 | 尚许朝 |
2 | 焦作华卓建设有限公司 | 10661443.41 | 120 | 递交投标文件截至之日起90日历天 | 郭存云 |
3 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 10712521.14 | 120 | 递交投标文件截至之日起90日历天 | 李天敏 |
4 | 濮阳弘东建设工程有限公司 | 10571197.03 | 120 | 递交投标文件截至之日起90日历天 | 张永杰 |
5 | 河南国洋电力科技有限公司 | 10625231.37 | 120 | 递交投标文件截至之日起90日历天 | 王娜 |
6 | 河南省联动建设工程有限公司 | 10317815.01 | 120 | 递交投标文件截至之日起90日历天 | 娄元军 |
招标控制价(元) | 10810095.52 | ||||
基准价系数 | 0.45 |
第二标段
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(%) | 项目总监 | 质量要求 | 监理服务期限(日历天) |
1 | 河南省诚德规划管理有限公司 | 1.45 | 周承乾 | 合格 | 施工工期、缺陷责任期及保修期阶段 |
2 | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | 1.49 | 李桀 | 合格 | 施工工期、缺陷责任期及保修期阶段 |
3 | 河南祺智工程项目管理有限公司 | 1.48 | 王辉 | 合格 | 施工工期、缺陷责任期及保修期阶段 |
4 | 河南省建科建设监理有限公司 | 1.47 | 张振朋 | 合格 | 施工工期、缺陷责任期及保修期阶段 |
招标控制价 | 1.5% | ||||
基准价系数 | / |
评审情况
第一标段:
(一)形式评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 | |
1 | 河南基安建设集团有限公司 | 通过 | |
2 | 焦作华卓建设有限公司 | 通过 | |
3 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 通过 | |
4 | 濮阳弘东建设工程有限公司 | 通过 | |
5 | 河南国洋电力科技有限公司 | 通过 | |
6 | 河南省联动建设工程有限公司 | 通过 | |
未通过形式评审的投标人名称及原因 | |||
1 | 无 |
(二)资格评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 | |
1 | 河南基安建设集团有限公司 | 通过 | |
2 | 焦作华卓建设有限公司 | 通过 | |
3 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 通过 | |
4 | 濮阳弘东建设工程有限公司 | 通过 | |
5 | 河南国洋电力科技有限公司 | 通过 | |
6 | 河南省联动建设工程有限公司 | 通过 | |
未通过资格评审的投标人名称及原因 | |||
1 | 无 |
(三)响应性评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 | |
1 | 河南基安建设集团有限公司 | 通过 | |
2 | 焦作华卓建设有限公司 | 通过 | |
3 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 通过 | |
4 | 濮阳弘东建设工程有限公司 | 通过 | |
5 | 河南国洋电力科技有限公司 | 通过 | |
6 | 河南省联动建设工程有限公司 | 通过 | |
未通过响应性评审的投标人名称及原因 | |||
1 | 无 |
施工组织设计评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 | |
1 | 河南基安建设集团有限公司 | 通过 | |
2 | 焦作华卓建设有限公司 | 通过 | |
3 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 通过 | |
4 | 濮阳弘东建设工程有限公司 | 通过 | |
5 | 河南国洋电力科技有限公司 | 通过 | |
6 | 河南省联动建设工程有限公司 | 通过 | |
未通过施工组织设计评审的投标人名称及原因 | |||
1 | 无 |
(五)综合标评审
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 得分 |
1 | 河南省联动建设工程有限公司 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
2 | 河南基安建设集团有限公司 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
3 | 濮阳弘东建设工程有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
4 | 焦作华卓建设有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
5 | 河南国洋电力科技有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
6 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
(六)投标报价评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 报价(元) | 评标价(元) | 偏差率 | ||||
安全文明施工措施费(元) | 规费(元) | 税金(元) | 暂估价(元) | 暂列金额(元) | |||||
1 | 河南省联动建设工程有限公司 | 10317815.01 | 0 | 0 | 851929.68 | 0 | 1100000 | 8365885.33 | -3.95 |
2 | 河南基安建设集团有限公司 | 10526344.02 | 0 | 0 | 869147.67 | 0 | 1100000 | 8557196.35 | -1.75 |
3 | 濮阳弘东建设工程有限公司 | 10571197.03 | 0 | 0 | 872851.13 | 0 | 1100000 | 8598345.9 | -1.28 |
4 | 河南国洋电力科技有限公司 | 10625231.37 | 0 | 0 | 877312.68 | 0 | 1100000 | 8647918.69 | -0.71 |
5 | 焦作华卓建设有限公司 | 10661443.41 | 0 | 0 | 880302.67 | 0 | 1100000 | 8681140.74 | -0.33 |
6 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 10712521.14 | 0 | 0 | 884520.09 | 0 | 1100000 | 8728001.05 | 0.21 |
号 | 投标人名称 | 得分 | 报价总分 | 废标 | 废标原因 | |||
投标报价得分 | 分部分项得分 | 措施项目得分 | 材料费得分 | |||||
1 | 河南省联动建设工程有限公司 | 43.95 | 13.52 | 7.5 | 7.5 | 72.47 | ||
2 | 河南基安建设集团有限公司 | 41.75 | 15 | 2.81 | 7.5 | 67.06 | ||
3 | 濮阳弘东建设工程有限公司 | 41.28 | 15 | 2.8 | 7.5 | 66.58 | ||
4 | 河南国洋电力科技有限公司 | 40.71 | 15 | 2.63 | 7.5 | 65.84 | ||
5 | 焦作华卓建设有限公司 | 40.33 | 15 | 3.12 | 7.5 | 65.95 | ||
6 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 39.79 | 12 | 4.74 | 7.5 | 64.03 |
推荐中标候选人
投标人名称 | 投标报价 | 综合部分评分标准得分 | 投标报价评分 标准得分 | 得分合计 | 排名 |
河南省联动建设工程有限公司 | 10317815.01 | 23 | 72.47 | 95.47 | 1 |
河南基安建设集团有限公司 | 10526344.02 | 23 | 67.06 | 90.06 | 2 |
濮阳弘东建设工程有限公司 | 10571197.03 | 16 | 66.58 | 82.58 | 3 |
焦作华卓建设有限公司 | 10661443.41 | 16 | 65.95 | 81.95 | 4 |
河南国洋电力科技有限公司 | 10625231.37 | 16 | 65.84 | 81.84 | 5 |
江西王牌建设工程集团有限公司 | 10712521.14 | 13 | 64.03 | 77.03 | 6 |
第二标段:
(一)形式评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 | |
1 | 河南省诚德规划管理有限公司 | 通过 | |
2 | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | 通过 | |
3 | 河南祺智工程项目管理有限公司 | 通过 | |
4 | 河南省建科建设监理有限公司 | 通过 | |
未通过形式评审的投标人名称及原因 | |||
1 | 无 |
(二)资格评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 | |
1 | 河南省诚德规划管理有限公司 | 通过 | |
2 | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | 通过 | |
3 | 河南祺智工程项目管理有限公司 | 通过 | |
4 | 河南省建科建设监理有限公司 | 通过 | |
未通过资格评审的投标人名称及原因 | |||
1 | 无 |
(三)响应性评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 | |
1 | 河南省诚德规划管理有限公司 | 通过 | |
2 | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | 通过 | |
3 | 河南祺智工程项目管理有限公司 | 通过 | |
4 | 河南省建科建设监理有限公司 | 通过 | |
未通过响应性评审的投标人名称及原因 | |||
1 | 无 |
(四)监理大纲评审
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 得分 |
1 | 河南省诚德规划管理有限公司 | 30 | 33.5 | 30.5 | 36 | 35 | 33 |
2 | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | 34 | 37 | 33 | 37 | 36.5 | 35.5 |
3 | 河南祺智工程项目管理有限公司 | 36 | 39 | 34 | 37.5 | 37 | 36.7 |
4 | 河南省建科建设监理有限公司 | 45 | 41 | 36 | 41 | 41 | 40.8 |
(五)企业综合实力评审
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 得分 |
1 | 河南省诚德规划管理有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2 | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 河南祺智工程项目管理有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | 河南省建科建设监理有限公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
(六)监理机构评审
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 得分 |
1 | 河南省诚德规划管理有限公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2 | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | 河南祺智工程项目管理有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | 河南省建科建设监理有限公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
商务标评审
序号 | 投标人名称 | 控制价(%) | 基准价(%) | 投标报价(%) | 评标价(%) | 投标报价得分 |
1 | 河南省建科建设监理有限公司 | 1.50 | 1.49 | 1.47 | 1.47 | 26.34 |
2 | 河南省诚德规划管理有限公司 | 1.45 | 1.45 | 27.68 | ||
3 | 河南祺智工程项目管理有限公司 | 1.48 | 1.48 | 25.67 | ||
4 | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | 1.49 | 1.49 | 25 |
推荐中标候选人
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 评标价 | 监理大纲得分 | 企业综合实力得分 | 监理机构得分 | 商务标评审得分 | 得分 | 排名 |
1 | 河南省建科建设监理有限公司 | 1.47 | 1.47 | 40.8 | 12 | 12 | 26.34 | 91.14 | 1 |
2 | 河南省诚德规划管理有限公司 | 1.45 | 1.45 | 33 | 11 | 12 | 27.68 | 83.68 | 2 |
3 | 河南祺智工程项目管理有限公司 | 1.48 | 1.48 | 36.7 | 10 | 10 | 25.67 | 82.37 | 3 |
4 | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | 1.49 | 1.49 | 35.5 | 5 | 10 | 25 | 75.5 | 4 |
五、经评审的投标人排序
根据招标文件的规定评标委员会按最终得分从高到低的顺序推荐中标候选人如下:
第一标段:
第一名:河南省联动建设工程有限公司
第二名:河南基安建设集团有限公司
第三名:濮阳弘东建设工程有限公司
第二标段:
第一名:河南省建科建设监理有限公司
第二名:河南省诚德规划管理有限公司
第三名:河南祺智工程项目管理有限公司
六、推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜
(一)推荐的中标候选人名单:
第一标段:
第一中标候选人:河南省联动建设工程有限公司
投标报价:10317815.01元
工期:120日历天
质量:合格
项目经理:娄元军
注册编号:豫241141453118
投标文件中填报的单位项目业绩1:
工程名称:濮阳县2019年度郎中乡郎中集等8个村基础建设项目
合同金额:2147233.31元
开竣工日期:2019年3月26日-2019年5月16日
第二中标候选人:河南基安建设集团有限公司
投标报价:10526344.02元
工期:120日历天
质量:合格
项目经理:尚许朝
注册编号:豫241151572203
第三中标候选人:濮阳弘东建设工程有限公司
投标报价:10571197.03元
工期:120日历天
质量:合格
项目经理:张永杰
注册编号:豫241151578174
第二标段:
第一中标候选人:河南省联动建设工程有限公司
投标报价:施工结算价的1.47%
监理服务期限:施工工期、缺陷责任期及保修期阶段
质量:合格
项目总监:张振朋
证书编号:00462241
投标文件中填报的单位项目业绩1:
工程名称:周口市经济开发区淮河路(八一路-工农路)
合同金额:82000元
开竣工日期:2018年11月13日-2019年4月13日
投标文件中填报的单位项目业绩2:
工程名称:周口市东新区文昌大道综合改造提升工程 4标段
合同金额:150 万元
开竣工日期:2018年3月20日-2018年6月8日
投标文件中填报的单位项目业绩3:
工程名称:驻马店市丰华路道路工程(淮河大道—东祥路)
合同金额:52万元
开竣工日期:2018年3月1日-2018年7月1日
投标文件中填报的单位项目业绩4:
工程名称:中原生态皮革转型发展示范园区
合同金额:217万元
开竣工日期:2020年1月16日-2022年1月16日
第二中标候选人:河南省诚德规划管理有限公司
投标报价:施工结算价的1.45%
监理服务期限:施工工期、缺陷责任期及保修期阶段
质量:合格
项目总监:周承乾
证书编号:00604470
投标文件中填报的单位项目业绩1:
工程名称:中原油田濮阳市华龙区辖区职工家属区物业管理职能分离移交维修改造项目—盟城小区、临河小区、胜利小区、盟城北区、庆西小区、盟东小区、天桥小区第五标段
合同金额:以最终审定的施工结算造价为基础的1.42%
开竣工日期:施工及保修全过程建设监理服务
投标文件中填报的单位项目业绩2:
工程名称:2020年濮阳县市政基础设施建设项目(东北片区道路的施工及监理)
合同金额:建安费的0.848%
开竣工日期:2020年5月 20日2020年11月20日
第三中标候选人:河南祺智工程项目管理有限公司
投标报价:施工结算价的1.48%
监理服务期限:施工工期、缺陷责任期及保修期阶段
质量:合格
项目总监:王辉
注册编号:41014952
投标文件中填报的单位项目业绩1:
工程名称:西平县新城区雨污分流工程(平安大道-凤鸣路)污水管网连接、截流工程项目监理标段
合同金额:12.828万元
开竣工日期:2020年11月16日2021年5月15日
(二)签订合同前要处理的事宜(略)
七、公示期限
公示期限:2021年10月15日至2021年10月20日(节假日除外)。
八、异议和投诉
投标人或者其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的,可以在评标结果公示发布之日起三个工作日内,以书面形式向招标代理公司和招标人提出质疑(加盖单位公章且由法定代表人签字),由法定代表人或其授权代表携带加盖公章的授权委托书及企业营业执照(原件或加盖公章的复印件)及本人身份证(原件或加盖公章的复印件)一并提交到招标人、招标代理机构(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑将不予受理。
九、发布公示的媒介
本公示同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com/)网站上公开发布。
十、联系方式
招标人:濮阳市濮东建设有限公司
地 址:濮阳市中原路与106国道交叉口向东200米
联系人:刘星灿
电 话: 15839373456
招标代理机构:中兴豫建设管理有限公司
地 址:郑州市地润路18号建业总部港D座512
联系人:田女士
电 话:15039333254