延津县产业集聚区湿地建设项目
一、标段信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:延津县产业集聚区湿地建设项目2标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:(县区)新交GCZB-2021-0375-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、招标范围:施工及保修阶段全过程监理服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1中标候选人项目管理人员情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3中标候选人项目经理业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、废标情况及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、评标委员会名单:张春英、付军平、李伟、张改利、杨芳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、公告发布情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标公告发布日期:2021-8-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易管理中心网》、《延津县公共资源交易中心》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、招标代理服务费:4280.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、联系事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:延津县产业集聚区管理委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:延津县产业集聚区管委会综合服务平台四楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:冯文昆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话:18537336392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构:中兴豫建设管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:郑州市郑东新区农业东路与如意西路交叉口向北200米建业总部港D座501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:牛盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:13523018537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门:延津县住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:李先生13503437446 |
上一条: 延津县产业集聚区湿地建设项目
下一条: 信阳市浉河区农村信用合作联社办公大楼1至2层装修工程