新乡市红旗区渠东街道办事处新东花园等 7个老旧小区楼本体综合提升改造项目(二至六标段)
一、标段信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:新乡市红旗区渠东街道办事处新东花园等 7个老旧小区楼本体综合提升改造项目(二至六标段)2标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:新交GCZB-2021-0255-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、招标范围:招标文件及工程量清单、图纸范围内全部内容及质保期内保修。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1中标候选人项目管理人员情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3中标候选人项目经理业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、废标情况及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、评标委员会名单:宋新瑞、曹红兵、张娜、侯应武、陈颉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、公告发布情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标公告发布日期:2021-08-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》和《新乡市公共资源交易管理中心网》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、招标代理服务费:13000.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、联系事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:新乡市新东开发建设投资有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:新乡市新东创业园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话:18625966680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构:中兴豫建设管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:郑州市郑东新区建业总部港D座5楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘颖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:18567531160 18568237907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门:新乡市红旗区财政局、新乡市红旗区发改委、新乡市红旗区城建局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0373-2048715、0373-6307386、0373-3368001 |