河南中烟工业有限责任公司南阳卷烟厂动能中心升级改造建筑安装工程
河南中烟工业有限责任公司南阳卷烟厂动能中心升级改造建筑安装工程项目于2021年9月7日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动。经评标委员会评审,现将本项目中标候选人公示如下:
项目名称:河南中烟工业有限责任公司南阳卷烟厂动能中心升级改造建筑安装工程项目 | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南天工建设集团有限公司 | 投标报价 | 19536949.60 元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书 编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||||||||||||
邓清占 | 无 | 二级建造师 | 豫 241060802149 | 豫建安 B(2019) 0000589 | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南派普建工集团有限公司 | 投标报价 | 19835171.78元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||||||||||||
张如意 | 无 | 一级建造师 | 豫 | 豫建安 B(2016)2102721 | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 中钊建设集团有限公司 | 投标报价 | 19735006.51元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | |||||||||||||||
陈丹丹 | 无 | 一级 建造师 | 贵152131402306 | 豫建安 B( 2017) 3506072 | ||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||
1 | 河南省广宇建设集团有 限公司 | 13.00 | 14.50 | 16.00 | 13.80 | 14.90 | 11.70 | 14.80 | ||||||||||||
2 | 中建国厦集团股份有限 公司 | 5.00 | 6.50 | 8.00 | 8.30 | 6.70 | 3.70 | 5.40 | ||||||||||||
3 | 河南天工建设集团有限 公司 | 16.60 | 16.50 | 16.50 | 16.10 | 16.20 | 15.80 | 14.90 | ||||||||||||
4 | 河南四建集团股份有限 公司 | 14.80 | 14.00 | 16.00 | 12.30 | 15.10 | 14.80 | 14.60 | ||||||||||||
5 | 河南联创建筑工程有限 公司 | 10.00 | 9.50 | 12.00 | 9.60 | 10.20 | 7.80 | 10.10 | ||||||||||||
6 | 科兴建工集团有限公司 | 8.00 | 8.60 | 11.00 | 8.30 | 8.70 | 6.70 | 8.80 | ||||||||||||
7 | 河南昊锦建设集团有限 公司 | 7.00 | 7.20 | 9.50 | 10.30 | 7.30 | 5.70 | 7.10 | ||||||||||||
8 | 中钊建设集团有限公司 | 12.80 | 13.20 | 16.00 | 13.20 | 14.50 | 11.70 | 13.60 | ||||||||||||
9 | 河南九九建筑工程有限 公司 | 9.10 | 7.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 8.80 | 8.30 | ||||||||||||
10 | 河南方元建筑工程有限 公司 | 5.00 | 6.80 | 7.50 | 8.20 | 6.20 | 3.70 | 5.10 | ||||||||||||
11 | 河南派普建工集团有限 公司 | 16.30 | 16.80 | 18.50 | 15.80 | 17.30 | 14.20 | 16.80 | ||||||||||||
12 | 林州市永盛建筑有限公 司 | 9.00 | 9.60 | 12.00 | 9.50 | 10.00 | 7.70 | 10.00 | ||||||||||||
13 | 国基建设集团有限公司 | 14.30 | 15.00 | 16.00 | 13.50 | 13.50 | 11.70 | 14.00 | ||||||||||||
14 | 河南瑞华建筑集团有限 公司 | 9.70 | 10.30 | 12.50 | 9.70 | 10.70 | 8.30 | 10.30 | ||||||||||||
15 | 金居建设发展股份有限 公司 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
16 | 中商建投建设有限公司 | 7.30 | 7.40 | 9.50 | 6.60 | 9.00 | 5.20 | 7.70 | ||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||
1 | 河南省广宇建设集团有 限公司 | 14.90 | 14.10 | 18.50 | 15.80 | 15.60 | 14.50 | 18.50 | ||||||||||||
2 | 中建国厦集团股份有限 公司 | 13.70 | 18.80 | 14.50 | 13.30 | 14.30 | 11.50 | 15.55 | ||||||||||||
3 | 河南天工建设集团有限 公司 | 23.00 | 21.40 | 24.00 | 22.60 | 22.10 | 23.20 | 21.85 | ||||||||||||
4 | 河南四建集团股份有限 公司 | 14.80 | 13.60 | 18.00 | 14.50 | 15.30 | 12.70 | 16.35 | ||||||||||||
5 | 河南联创建筑工程有限 公司 | 13.20 | 14.40 | 15.00 | 13.30 | 14.50 | 12.60 | 14.23 | ||||||||||||
6 | 科兴建工集团有限公司 | 13.30 | 15.40 | 14.50 | 12.40 | 14.00 | 11.50 | 16.02 | ||||||||||||
7 | 河南昊锦建设集团有限 公司 | 15.60 | 19.50 | 17.50 | 15.50 | 14.60 | 14.00 | 16.55 | ||||||||||||
8 | 中钊建设集团有限公司 | 14.10 | 14.10 | 15.00 | 12.60 | 15.00 | 13.50 | 16.17 | ||||||||||||
9 | 河南九九建筑工程有限 公司 | 13.30 | 19.40 | 14.50 | 16.10 | 14.00 | 12.00 | 15.85 | ||||||||||||
10 | 河南方元建筑工程有限 公司 | 15.10 | 20.50 | 15.50 | 15.50 | 14.40 | 14.50 | 16.80 | ||||||||||||
11 | 河南派普建工集团有限 公司 | 14.50 | 14.90 | 17.50 | 15.50 | 15.60 | 13.50 | 18.05 | ||||||||||||
12 | 林州市永盛建筑有限公 司 | 12.70 | 14.00 | 14.00 | 13.40 | 13.10 | 11.45 | 15.70 | ||||||||||||
13 | 国基建设集团有限公司 | 13.00 | 13.60 | 14.00 | 13.60 | 14.30 | 12.95 | 16.25 | ||||||||||||
14 | 河南瑞华建筑集团有限 公司 | 12.80 | 17.00 | 13.00 | 12.80 | 13.30 | 11.45 | 14.50 | ||||||||||||
15 | 金居建设发展股份有限 公司 | 12.80 | 16.90 | 13.00 | 13.30 | 13.40 | 11.50 | 15.52 | ||||||||||||
16 | 中商建投建设有限公司 | 12.30 | 17.40 | 13.00 | 14.00 | 13.80 | 11.45 | 14.90 | ||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||
1 | 河南省广宇建设集团有 限公司 | 40.92 | 71.01 | |||||||||||||||||
2 | 中建国厦集团股份有限 公司 | 22.33 | 43.08 | |||||||||||||||||
3 | 河南天工建设集团有限 公司 | 39.04 | 77.72 | |||||||||||||||||
4 | 河南四建集团股份有限 公司 | 41.79 | 71.34 | |||||||||||||||||
5 | 河南联创建筑工程有限 公司 | 30.51 | 54.29 | |||||||||||||||||
6 | 科兴建工集团有限公司 | 42.67 | 65.13 | |||||||||||||||||
7 | 河南昊锦建设集团有限 公司 | 24.94 | 48.85 | |||||||||||||||||
8 | 中钊建设集团有限公司 | 43.89 | 71.81 | |||||||||||||||||
9 | 河南九九建筑工程有限 公司 | 34.04 | 57.80 | |||||||||||||||||
10 | 河南方元建筑工程有限 公司 | 30.31 | 52.42 | |||||||||||||||||
11 | 河南派普建工集团有限 公司 | 40.26 | 72.44 | |||||||||||||||||
12 | 林州市永盛建筑有限公 司 | 39.53 | 62.69 | |||||||||||||||||
13 | 国基建设集团有限公司 | 37.83 | 65.79 | |||||||||||||||||
14 | 河南瑞华建筑集团有限 公司 | 23.45 | 47.21 | |||||||||||||||||
15 | 金居建设发展股份有限 公司 | 23.35 | 39.22 | |||||||||||||||||
16 | 中商建投建设有限公司 | 21.88 | 43.24 |
本项目中标候选人公示期为2021年9月10日至2021年9月14日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:河南中烟工业有限责任公司南阳卷烟厂
地址:河南省南阳市新华东路4号
联系人:王先生
联系电话:0377-63039782
招标代理机构:中兴豫建设管理有限公司
地 址:郑州市农业东路与如意西路交叉口建业总部港D座501室
联系人:葛先生 卞女士
电 话:0371-86258833、86258835
监督机构:南阳市宛城区住房和城乡建设局
联系电话:0377-63077891