出版产业园安保项目
出版产业园安保项目(招标编号为豫工程20230626001)于2023-09-19在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 河南蓝盾保安服务有限公司 | 郑州市保安服务集团有限公司 | 河南金盾保安服务有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 2484000.000 | 2384640.000 | 2467440.000 |
项目负责人 | |||
质量 | 满足国家、行业规范及达到招标文件服务内容及要求 | 满足国家、行业规范及达到招标文件服务内容及要求 | 合格 |
工期(交货期) | 1095 | 1095 | 365 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
无此项内容
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20230626001001 | 河南蓝盾保安服务有限公司 | 中原传媒集团2021-2022年度保安服务 | 河南新华出版服务有限公司 | 2021年09月24日 | 1862640.00 |
2 | 豫工程20230626001001 | 河南蓝盾保安服务有限公司 | 中原传媒集团2022-2023年度保安服务 | 河南新华出版服务有限公司 | 2022年09月30日 | 1958160.00 |
3 | 豫工程20230626001001 | 河南蓝盾保安服务有限公司 | 河南省广播电视局安保服务 | 河南省广播电视局 | 2023年05月01日 | 1783200.00 |
4 | 豫工程20230626001001 | 河南金盾保安服务有限公司 | 郑州人民医院安全保卫部保安大队服务项目 | 郑州人民医院 | 2021年08月16日 | 3459600.00 |
5 | 豫工程20230626001001 | 河南金盾保安服务有限公司 | 河南牧业经济学院英才校区保安服务外包项目 | 河南牧业经济学院 | 2022年08月17日 | 2491776.00 |
6 | 豫工程20230626001001 | 河南金盾保安服务有限公司 | 河南工业大学校园保安服务项目(2021年) | 河南工业大学 | 2021年03月11日 | 3864168.00 |
7 | 豫工程20230626001001 | 郑州市保安服务集团有限公司 | 中国农业园区股份有限公司河南省分行本部公共安全管理服务项目 | 中国农业园区股份有限公司河南省分行 | 2022年05月31日 | 3956040.00 |
8 | 豫工程20230626001001 | 郑州市保安服务集团有限公司 | 中国银行股份有限公司河南省分行省行 | 中国银行股份有限公司河南省分行省行 | 2022年03月04日 | 4608000.00 |
9 | 豫工程20230626001001 | 郑州市保安服务集团有限公司 | 市委市政府南北院安保服务合同 | 市委市政府南北院安保服务合同 | 2020年04月15日 | 3556800.00 |
1.2、中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20230626001001 | 河南金盾保安服务有限公司 | 完全响应 |
2 | 豫工程20230626001001 | 郑州市保安服务集团有限公司 | 完全响应 |
3 | 豫工程20230626001001 | 河南蓝盾保安服务有限公司 | 完全响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南蓝盾保安服务有限公司 | 30.0 | 29.5 | 29.7 | 30.0 | 29.8 |
2 | 郑州市保安服务集团有限公司 | 27.0 | 28.2 | 27.7 | 26.3 | 28.3 |
3 | 河南金盾保安服务有限公司 | 24.3 | 25.3 | 25.0 | 23.7 | 26.0 |
4 | 河南联泰保安服务有限公司 | 23.1 | 24.3 | 24.8 | 23.5 | 24.9 |
5 | 郑州市金盾保安有限公司 | 24.0 | 24.8 | 25.3 | 23.2 | 25.5 |
6 | 河南威盾保安服务有限公司 | 21.2 | 20.5 | 21.3 | 21.0 | 22.3 |
7 | 河南省鼎盾保安服务有限公司 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 21.4 | 22.6 |
8 | 河南中卫保安服务有限公司 | 26.8 | 27.7 | 28.0 | 26.7 | 28.2 |
9 | 河南轩乾保安服务有限公司 | 20.8 | 20.6 | 20.3 | 20.3 | 20.5 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南蓝盾保安服务有限公司 | 37.6 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 37.9 |
2 | 郑州市保安服务集团有限公司 | 30.5 | 30.8 | 30.0 | 28.0 | 33.7 |
3 | 河南金盾保安服务有限公司 | 35.5 | 33.9 | 33.5 | 33.0 | 35.3 |
4 | 河南联泰保安服务有限公司 | 33.2 | 33.9 | 33.5 | 33.0 | 35.1 |
5 | 郑州市金盾保安有限公司 | 31.8 | 30.8 | 30.0 | 28.0 | 33.8 |
6 | 河南威盾保安服务有限公司 | 31.4 | 32.8 | 30.0 | 27.8 | 33.6 |
7 | 河南省鼎盾保安服务有限公司 | 29.3 | 28.7 | 28.0 | 25.8 | 33.4 |
8 | 河南中卫保安服务有限公司 | 26.3 | 27.8 | 25.0 | 23.1 | 32.6 |
9 | 河南轩乾保安服务有限公司 | 23.1 | 23.7 | 21.0 | 18.8 | 32.3 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南蓝盾保安服务有限公司 | 24.77 | 91.07 |
2 | 郑州市保安服务集团有限公司 | 28.78 | 86.88 |
3 | 河南金盾保安服务有限公司 | 25.44 | 84.54 |
4 | 河南联泰保安服务有限公司 | 26.11 | 83.97 |
5 | 郑州市金盾保安有限公司 | 24.77 | 80.21 |
6 | 河南威盾保安服务有限公司 | 27.15 | 79.53 |
7 | 河南省鼎盾保安服务有限公司 | 28.11 | 79.23 |
8 | 河南中卫保安服务有限公司 | 24.77 | 79.21 |
9 | 河南轩乾保安服务有限公司 | 24.13 | 68.41 |
八、公示时间:2023年09月20日至2023年09月25日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:河南新华出版服务有限公司 |
代理机构:中兴豫建设管理有限公司 |
联系人:葛双建 |
联系电话:0371-86258833 |
2023年09月20日 |