新乡市卫滨区铁西片区普速车站区域城市更新项目特许经营权
一、标段信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:新乡市卫滨区铁西片区普速车站区域城市更新项目特许经营权 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:新交GCZB-2023-0064 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、招标范围:新乡市卫滨区铁西片区普速车站区域城市更新项目,在规划片区内进行统筹规划设计、投资、融资、建设、运营维护,实现片区经济、社会、人文、环境、公共基础设施和公共服务等全面发展,在资金平衡的前提下,分期实施,滚动开发,闭环管理。拟实施内容为基础设施建设、社会民生项目、经营性项目三大类。 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3.1中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3.2中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3.3中标候选人项目经理业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
四、废标情况及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
五、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
八、所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
九、评标委员会名单:崔连献、秦志斌、浮希芳、贾洁、郭华 | ||||||||||||||||||||||||||||
十、公告发布情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标公告发布日期:2023-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《新乡市公共资源交易中心网》 | ||||||||||||||||||||||||||||
十一、招标代理服务费:75000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二、联系事项 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人:新乡市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||
地 址:新乡市和平大道中134号 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人:闫栋锴 | ||||||||||||||||||||||||||||
电 话:18603736897 | ||||||||||||||||||||||||||||
代理机构:中兴豫建设管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
地 址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)地润路19号1号楼5层501、512号 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人:秦国荣 刘颖 | ||||||||||||||||||||||||||||
电话:18237398909 18568237907 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门:新乡市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0373-3023566 |