上海中医药大学附属龙华医院河南医院(河南省中医院高新区院区建设项目)EPC总承包
上海中医药大学附属龙华医院河南医院(河南省中医院高新区院区建设项目)EPC总承包(招标编号为豫工程20230165001)于2023-04-13在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 中建三局集团有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 中建五局第三建设有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 93.200 | 93.680 | 93.960 |
项目负责人 | 马海龙、刘岩 | 白志强 | 李海灵 |
质量 | 设计质量标准:各阶段设计成果文件均符合国家、省、市有关工程设计方面的规范、文件规定的内容及深度和招标人的具体要求,且设计成果通过审查。施工质量标准:工程质量符合国家现行规范和标准,达到合格工程标准,且获得河南省建设工程“中州杯”奖(或省优质工程),争创“鲁班奖”(或国家优质工程奖) | 设计质量标准:各阶段设计成果文件均符合国家、省、市有关工程设计方面的规范、文件规定的内容及深度和招标人的具体要求,且设计成果通过审查。施工质量标准:工程质量符合国家现行规范和标准,达到合格工程标准,且获得河南省建设工程“中州杯”奖(或省优质工程),争创“鲁班奖”(或国家优质工程奖)。 | 设计质量标准:各阶段设计成果文件均符合国家、省、市有关工程设计方面的规范、文件规定的内容及深度和招标人的具体要求,且设计成果通过审查。施工质量标准:工程质量符合国家现行规范和标准,达到合格工程标准,且获得河南省建设工程“中州杯”奖(或省优质工程),争创“鲁班奖”(或国家优质工程奖) |
工期(交货期) | 1000 | 1000 | 1000 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20230165001001 | 中建三局集团有限公司 | 马海龙 | 其他 | 施工负责人 | 411***********8079 | 一级注册建造师 | 鄂1422018201903384 |
2 | 豫工程20230165001001 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 白志强 | 其他 | 施工负责人 | 140***********3510 | 一级注册建造师 | 沪1312014201500416 |
3 | 豫工程20230165001001 | 中建五局第三建设有限公司 | 李海灵 | 其他 | 施工负责人 | 140***********1818 | 一级注册建造师 | 湘1432018201901176 |
4 | 豫工程20230165001001 | 中建五局第三建设有限公司 | 谢昀辰 | 其他 | 设计负责人 | 430***********001X | 一级注册建筑师 | 20204300872 |
5 | 豫工程20230165001001 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 王寅璞 | 其他 | 设计负责人 | 370***********2519 | 一级注册建筑师 | 20213104225 |
6 | 豫工程20230165001001 | 中建三局集团有限公司 | 刘岩 | 其他 | 设计负责人 | 412***********0338 | 一级注册建筑师 | 20154100980 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20230165001001 | 中建三局集团有限公司 | 四川大学华西天府医院项目融资-勘察-设计-施工总承包 | 成都天府新区建设投资有限公司 | 2018年02月05日 | 2623672813.65 |
2 | 豫工程20230165001001 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 国家会展中心项目一期展馆区及能源站 EPC 工程总承包 | 国家会展中心(天津)有限责任公司 | 2019年04月23日 | 3962991496.00 |
3 | 豫工程20230165001001 | 中建五局第三建设有限公司 | 深圳市第十四高级中学工程总承包(EPC) | 深圳市住宅工程管理站 | 2020年11月16日 | 696508840.47 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20230165001001 | 1.投标人在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格,具备有效的营业执照; 2.企业资质要求:具备国家建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或建筑行业(建筑工程)设计甲级资质;具备建设行政主管部门颁发的且在有效期内的建筑工程施工总承包特级资质,并具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证; 3.项目负责人要求:项目设计负责人需具备国家壹级注册建筑师资格;项目施工负责人需具备建筑工程专业壹级注册建造师(不含临时)资格及安全生产考核合格证书,且未在其他项目担任项目经理(指施工负责人),出具无在建工程承诺书;设计负责人、施工负责人同时具备副高级或以上技术职称,须提供2022年1月1日以来任意连续6个月在本公司交纳的养老保险证明(以当地社保部门出具的查询明细表加盖社保部门印章或网络查询页为准,养老保险证明须是单位整体缴纳清单或个人缴费明细表); 4.业绩要求:投标人自2019年1月1日以来承担过单项合同额不低于40000万元(含)以上类似项目施工业绩1份(业绩以竣工验收日期为准,需同时提供中标通知书、合同或协议书、竣工验收报告); 5.财务要求:投标人提供近三年(2019、2020、2021年度或2020、2021、2022年度)经会计师事务所或审计部门出具的财务审计报告,财务状况良好,没有处于被责令停业、财务被接管、冻结或破产状态(若企业成立年份不足三年的,则以企业实际成立年份为准,提供对应年份的经审计的财务报告);(联合体各方均提供) 6.信誉要求:①投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态;最近三年内没有骗取中标或者严重违约以及重大工程质量、安全生产事故等问题,未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的(出具承诺);②投标人通过“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服务”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询企业;通过“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)“个人信用”-“失信被执行人名单查询”查询法定代表人、拟派项目负责人,并提供查询网页截图,有失信记录的将被取消投标资格。(投标人须提供网站查询打印页,打印页需包括查询日期,查询日期为公告发布之日之后,经查询有失信记录的将被取消投标资格);(联合体各方均提供) 7.投标人需承诺2019年1月1日以来企业、企业法定代表人、项目负责人无行贿犯罪记录(出具承诺);投标人需承诺未被列入环保失信黑名单(出具承诺);投标人需承诺遵守《保障农民工工资支付条例》,且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单(由投标人出具承诺,格式自拟);(联合体各方均提供) 8.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标(提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关信息);(联合体各方均提供) 9.本次招标接受联合体投标: (1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务; (2)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级; (3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。 注:以上内容及投标文件中内容要求投标人盖章的如为联合体单位投标均由联合体牵头人盖章即可。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20230165001001 | 中建三局集团有限公司 | 响应 |
2 | 豫工程20230165001001 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 响应 |
3 | 豫工程20230165001001 | 中建五局第三建设有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 中建三局集团有限公司 | 10.0 | 10.0 | 8.6 | 8.4 | 9.6 | 10.0 | 9.6 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 9.8 | 9.6 | 8.4 | 8.2 | 9.6 | 10.0 | 9.4 |
3 | 中建五局第三建设有限公司 | 9.6 | 9.6 | 8.2 | 8.0 | 9.6 | 10.0 | 9.2 |
4 | 上海建工二建集团有限公司 | 10.0 | 10.0 | 8.6 | 8.8 | 9.6 | 10.0 | 9.6 |
5 | 郑州一建集团有限公司 | 8.8 | 8.8 | 7.6 | 8.2 | 9.2 | 10.0 | 8.2 |
6 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 7.8 | 7.6 | 7.0 | 8.0 | 8.6 | 9.4 | 7.0 |
7 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 9.6 | 9.6 | 8.2 | 8.0 | 9.4 | 9.8 | 9.2 |
8 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 9.6 | 9.6 | 8.2 | 7.7 | 9.4 | 9.2 | 9.2 |
9 | 河南五建建设集团有限公司 | 8.8 | 8.6 | 7.6 | 8.8 | 9.0 | 10.0 | 8.2 |
10 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 9.2 | 9.2 | 7.8 | 8.4 | 9.2 | 10.0 | 8.8 |
11 | 中铁建工集团有限公司 | 8.4 | 8.2 | 7.2 | 8.0 | 8.8 | 8.4 | 7.8 |
12 | 中铁十局集团有限公司 | 8.4 | 8.2 | 7.2 | 7.4 | 8.8 | 10.0 | 7.8 |
13 | 中铁十二局集团有限公司 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 7.0 | 8.0 | 8.7 | 5.8 |
14 | 中冶天工集团有限公司 | 6.4 | 5.4 | 5.6 | 6.6 | 7.8 | 8.0 | 5.4 |
15 | 中国二十冶集团有限公司 | 7.2 | 6.4 | 6.6 | 7.2 | 8.2 | 8.5 | 6.4 |
16 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 8.4 | 8.7 | 6.8 |
17 | 中国二十二冶集团有限公司 | 7.4 | 7.2 | 6.2 | 7.4 | 7.8 | 8.3 | 6.8 |
18 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 10.0 | 10.0 | 8.6 | 8.8 | 9.6 | 9.0 | 9.6 |
19 | 湖南建工集团有限公司 | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 6.8 | 8.6 | 7.9 | 7.2 |
20 | 西安市建总工程集团有限公司 | 8.0 | 7.6 | 7.2 | 8.0 | 8.8 | 8.8 | 7.2 |
21 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 4.4 | 4.2 | 3.2 | 2.8 | 4.8 | 4.0 | 3.8 |
22 | 中大建设股份有限公司 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | 1.4 |
23 | 豫兴建筑工程有限公司 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 4.4 | 4.0 | 2.8 |
24 | 中益诚达建设集团有限公司 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 4.4 | 4.7 | 3.8 |
25 | 国基建设集团有限公司 | 4.4 | 3.4 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 5.2 | 3.4 |
26 | 安徽新基建有限公司 | 4.4 | 3.4 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 5.4 | 3.4 |
27 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 5.4 | 4.4 | 4.6 | 5.6 | 6.8 | 6.6 | 4.4 |
28 | 昌建建设集团有限公司 | 3.4 | 2.4 | 2.6 | 3.6 | 4.8 | 4.4 | 2.4 |
29 | 九冶建设有限公司 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 3.4 | 4.0 | 4.4 | 1.4 |
30 | 中联建设集团股份有限公司 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 6.4 | 5.4 | 4.8 |
31 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 3.4 | 2.4 | 2.6 | 3.6 | 4.8 | 4.6 | 2.4 |
32 | 江西省城建集团有限公司 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 3.8 | 3.9 | 1.4 |
33 | 中恒建设集团有限公司 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 3.8 | 3.4 | 1.4 |
34 | 广东电白建设集团有限公司 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 4.4 | 3.9 | 2.8 |
35 | 中通建工城建集团有限公司 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 4.4 | 3.7 | 2.8 |
36 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 4.4 | 3.6 | 2.8 |
37 | 福建路港(集团)有限公司 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 3.8 | 3.0 | 1.4 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 中建三局集团有限公司 | 35.9 | 36.6 | 29.4 | 29.0 | 36.3 | 32.9 | 34.1 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 34.0 | 34.7 | 28.5 | 29.5 | 35.4 | 32.5 | 35.2 |
3 | 中建五局第三建设有限公司 | 34.6 | 34.4 | 28.8 | 29.0 | 35.4 | 32.8 | 35.8 |
4 | 上海建工二建集团有限公司 | 33.3 | 34.0 | 27.9 | 31.1 | 34.6 | 32.4 | 34.6 |
5 | 郑州一建集团有限公司 | 32.5 | 33.2 | 28.0 | 31.6 | 34.6 | 32.2 | 33.7 |
6 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 25.3 | 25.8 | 22.6 | 27.2 | 31.8 | 31.5 | 28.9 |
7 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 29.1 | 28.2 | 25.5 | 30.0 | 34.5 | 30.8 | 31.6 |
8 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 27.2 | 28.5 | 23.6 | 28.7 | 31.8 | 29.8 | 29.3 |
9 | 河南五建建设集团有限公司 | 27.0 | 27.5 | 24.5 | 29.82 | 33.3 | 29.7 | 30.2 |
10 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 26.4 | 26.9 | 24.0 | 29.4 | 32.5 | 29.7 | 30.1 |
11 | 中铁建工集团有限公司 | 27.0 | 27.0 | 23.9 | 28.8 | 32.5 | 30.1 | 30.4 |
12 | 中铁十局集团有限公司 | 26.4 | 26.9 | 23.5 | 28.1 | 31.3 | 29.1 | 28.6 |
13 | 中铁十二局集团有限公司 | 28.2 | 27.9 | 24.8 | 28.6 | 32.8 | 30.5 | 30.9 |
14 | 中冶天工集团有限公司 | 26.5 | 24.9 | 22.8 | 30.0 | 31.1 | 29.8 | 28.4 |
15 | 中国二十冶集团有限公司 | 23.3 | 23.5 | 21.1 | 25.6 | 29.9 | 28.5 | 28.3 |
16 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 21.6 | 21.8 | 19.9 | 27.1 | 29.3 | 27.7 | 24.9 |
17 | 中国二十二冶集团有限公司 | 25.9 | 25.2 | 22.4 | 26.9 | 31.3 | 29.0 | 28.3 |
18 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 21.5 | 21.9 | 20.0 | 28.1 | 29.9 | 27.3 | 24.1 |
19 | 湖南建工集团有限公司 | 21.1 | 21.2 | 19.3 | 19.8 | 29.3 | 27.5 | 24.4 |
20 | 西安市建总工程集团有限公司 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 26.7 | 26.7 | 25.4 | 19.5 |
21 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 21.6 | 21.8 | 19.8 | 27.5 | 29.3 | 27.6 | 24.9 |
22 | 中大建设股份有限公司 | 21.9 | 22.2 | 20.5 | 26.2 | 30.3 | 27.8 | 25.7 |
23 | 豫兴建筑工程有限公司 | 21.1 | 21.2 | 19.3 | 24.0 | 29.0 | 27.4 | 23.9 |
24 | 中益诚达建设集团有限公司 | 20.8 | 21.6 | 19.6 | 21.2 | 29.9 | 27.5 | 24.6 |
25 | 国基建设集团有限公司 | 18.6 | 19.2 | 18.3 | 23.5 | 28.9 | 27.0 | 23.4 |
26 | 安徽新基建有限公司 | 19.5 | 19.3 | 17.8 | 19.8 | 29.1 | 26.5 | 22.4 |
27 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 18.1 | 17.8 | 16.7 | 20.7 | 28.2 | 25.8 | 21.6 |
28 | 昌建建设集团有限公司 | 20.2 | 20.1 | 18.6 | 22.5 | 30.1 | 26.8 | 23.1 |
29 | 九冶建设有限公司 | 19.6 | 19.8 | 18.8 | 25.7 | 28.9 | 27.3 | 23.9 |
30 | 中联建设集团股份有限公司 | 15.6 | 15.2 | 15.2 | 23.3 | 26.8 | 25.2 | 20.2 |
31 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 18.6 | 18.2 | 16.7 | 23.2 | 28.5 | 25.8 | 20.7 |
32 | 江西省城建集团有限公司 | 18.7 | 18.7 | 17.2 | 25.0 | 27.0 | 25.9 | 21.0 |
33 | 中恒建设集团有限公司 | 18.8 | 18.7 | 17.1 | 22.8 | 26.9 | 26.1 | 21.1 |
34 | 广东电白建设集团有限公司 | 15.2 | 14.8 | 14.6 | 23.0 | 25.8 | 26.1 | 17.6 |
35 | 中通建工城建集团有限公司 | 16.2 | 15.8 | 15.1 | 23.5 | 26.0 | 25.0 | 18.6 |
36 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 15.7 | 16.0 | 15.1 | 22.1 | 25.9 | 25.2 | 18.1 |
37 | 福建路港(集团)有限公司 | 17.2 | 16.9 | 16.1 | 18.6 | 26.7 | 25.4 | 19.6 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中建三局集团有限公司 | 46.67 | 89.58 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 44.98 | 87.09 |
3 | 中建五局第三建设有限公司 | 44.69 | 86.83 |
4 | 上海建工二建集团有限公司 | 44.27 | 86.34 |
5 | 郑州一建集团有限公司 | 43.83 | 84.77 |
6 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 48.54 | 84.04 |
7 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 44.97 | 84.04 |
8 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 44.96 | 82.36 |
9 | 河南五建建设集团有限公司 | 44.75 | 82.32 |
10 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 44.06 | 81.43 |
11 | 中铁建工集团有限公司 | 44.65 | 81.29 |
12 | 中铁十局集团有限公司 | 42.64 | 78.6 |
13 | 中铁十二局集团有限公司 | 42.5 | 78.5 |
14 | 中冶天工集团有限公司 | 44.18 | 78.28 |
15 | 中国二十冶集团有限公司 | 43.96 | 76.92 |
16 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 44.13 | 76.19 |
17 | 中国二十二冶集团有限公司 | 38.87 | 73.17 |
18 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 38.67 | 72.73 |
19 | 湖南建工集团有限公司 | 38.82 | 69.58 |
20 | 西安市建总工程集团有限公司 | 39.53 | 68.32 |
21 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 38.77 | 67.3 |
22 | 中大建设股份有限公司 | 39.38 | 66.75 |
23 | 豫兴建筑工程有限公司 | 38.96 | 66.0 |
24 | 中益诚达建设集团有限公司 | 38.69 | 65.93 |
25 | 国基建设集团有限公司 | 38.85 | 65.89 |
26 | 安徽新基建有限公司 | 39.16 | 65.59 |
27 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 38.87 | 65.54 |
28 | 昌建建设集团有限公司 | 39.05 | 65.48 |
29 | 九冶建设有限公司 | 39.09 | 65.18 |
30 | 中联建设集团股份有限公司 | 38.9 | 64.46 |
31 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 38.77 | 63.84 |
32 | 江西省城建集团有限公司 | 39.22 | 63.59 |
33 | 中恒建设集团有限公司 | 39.29 | 63.3 |
34 | 广东电白建设集团有限公司 | 39.4 | 62.34 |
35 | 中通建工城建集团有限公司 | 38.64 | 62.0 |
36 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 38.74 | 61.81 |
37 | 福建路港(集团)有限公司 | 39.31 | 61.7 |
八、公示时间:2023年04月20日至2023年04月23日
九、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 单位名称 | 其他内容 |
1 | 中建三局集团有限公司 | 设计费投标报价:4482000.00元,联合体成员:机械工业第六设计研究院有限公司 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 设计费投标报价:5300000.00元 |
3 | 中建五局第三建设有限公司 | 设计费投标报价:5236920.00 元 |
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:河南省中医院(河南中医药大学第二附属医院) |
代理机构:中兴豫建设管理有限公司 |
联系人:葛先生 |
联系电话:0371-86258833 |
2023年04月19日 |