郑州市站马屯路(花溪西路-霞飞路)道路工程监理
本项目郑州市站马屯路(花溪西路-霞飞路)道路工程监理(标段编号:22-GC-0749-01)于2022年07月25日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下:
一、中标候选人
1.1 中标候选人排序基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标费率(%) | 总监理工程师 | 质量标准 | 监理服务期限 |
1 | 河南省光大建设管理有限公司 | 1.134 | 李世鹏 | 确保工程按质按量完成,达到国家验收标准,确保在施工合同工期内完工并且不发生人员伤亡事故 | 全过程监理 |
2 | 清鸿工程咨询有限公司 | 1.14 | 鲁建功 | 确保工程按质按量完成,达到国家验收标准,确保在施工合同工期内完工并且不发生人员伤亡事故 | 全过程监理 |
3 | 河南海纳建设管理有限公司 | 1.1 | 柯玉辰 | 确保工程按质按量完成,达到国家验收标准,确保在施工合同工期内完工并且不发生人员伤亡事故 | 全过程监理 |
1.2 中标候选人项目管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 河南省光大建设管理有限公司 | 李世鹏 | 管理人员 | 总监理工程师 | 411***********3012 | 注册监理工程师 | 41013107 |
2 | 清鸿工程咨询有限公司 | 鲁建功 | 管理人员 | 总监理工程师 | 410***********0035 | 注册监理工程师 | 43007781 |
3 | 河南海纳建设管理有限公司 | 柯玉辰 | 管理人员 | 总监理工程师 | 422***********5213 | 注册监理工程师 | 41007288 |
1.3 中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额 |
1 | 河南省光大建设管理有限公司 | 洛阳市纱厂北路(春都路~纱厂西路)、关林大道 (文仲大 道~王城大道段)、芳华路(衡山路至西环路段)建设工程 监理第二标段:洛阳市纱厂北路(春都路~纱厂西路)提升 改造工程监理和洛阳市芳华路(衡山路~西环路)建设工程(K0+000~K1+000)监理 | 洛阳市住房和城乡建设局 | 2019年8月30日 | 总投资67630859.74 元; 监理费:1213110元 |
2 | 清鸿工程咨询有限公司 | 郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程(三期)监理 (第四标段) | 郑州市城乡建设局 | 2021年4月16日 | 总投资约 3.69 亿元;监理费费率:1.12% |
3 | 河南海纳建设管理有限公司 | 息县城东新区三条道路工程施工监理(二标段) | 息县商务中心区建设发展办公室 | 2019年1月25日 | 总投资约 1.02 亿元;监理费:1378300元 |
1.4 中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1 招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 22-GC-0749-01 | 1.投标人资质要求:投标人具有独立的法人资格,具备工程监理综合资质或市政工程专业监理乙级及以上资质; 2.项目总监理工程师资格要求:拟派项目总监须具备市政工程专业注册监理工程师资格。须提供在投标企业办理的劳动合同关系(提供劳动合同)及本单位为其缴纳的2021年6月1日以来任意连续6个月的养老保险证明(以当地社保部门出具的查询明细表加盖社保部门印章或网络查询页为准); 3.业绩要求:投标人2019年1月1日以来承揽过至少一项施工单项合同价达到2500万元以上市政道路工程监理项目业绩1份(业绩以合同签订日期为准,需同时提供中标通知书及合同); 4.财务要求:投标人提供近三年(2018、2019、2020年度)经会计师事务所或审计部门出具的财务审计报告,财务状况良好,没有处于被责令停业、财务被接管、冻结或破产状态(若企业成立年份不足三年的,则以企业实际成立年份为准,提供对应年份的经审计的财务报告); 5.投标单位须承诺2019年1月1日以来投标单位、投标单位的法定代表人、拟派项目总监无行贿犯罪记录; 6.投标人须承诺未被列入环保失信黑名单(格式自拟)。 7.信誉要求: 7.1企业未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态;企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的; 7.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本工程同一标段投标(提供“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关信息); 7.3对列入失信被执行人或失信被执行人名单的投标人,拒绝参与本项目投标活动。查询渠道:①投标人通过“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服务”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询企业;②通过“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)“个人信用”-“失信被执行人名单查询”查询法定代表人、拟派项目总监。(投标人须提供网站查询打印页,打印页需显示查询日期,查询日期为公告发布之日后,经查询有失信记录的将被取消投标资格) 8.本次招标不接受联合体投标。 |
2.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 22-GC-0749-01 | 河南省光大建设管理有限公司 | 响应 |
2 | 22-GC-0749-01 | 清鸿工程咨询有限公司 | 响应 |
3 | 22-GC-0749-01 | 河南海纳建设管理有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无此项内容
四、报价修正情况
无此项内容
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南省亿达工程管理咨询有限公司 | 10.5 | 11.7 | 12.2 | 11.5 | 11.7 |
2 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 11.0 | 12.4 | 13.2 | 12.5 | 12.7 |
3 | 清鸿工程咨询有限公司 | 13.0 | 13.2 | 14.3 | 14.0 | 13.1 |
4 | 中环国际工程咨询有限公司 | 12.0 | 13.0 | 13.2 | 13.0 | 13.0 |
5 | 河南精工工程管理咨询有限公司 | 11.5 | 12.7 | 13.2 | 13.5 | 12.8 |
6 | 建信项目管理有限公司 | 7.0 | 8.4 | 9.2 | 7.5 | 8.4 |
7 | 豫通工程管理有限公司 | 12.5 | 12.9 | 14.0 | 12.5 | 12.8 |
8 | 河南天易工程咨询有限公司 | 11.0 | 12.4 | 13.2 | 13.0 | 12.8 |
9 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 14.5 | 13.8 | 14.6 | 14.5 | 13.4 |
10 | 河南海纳建设管理有限公司 | 13.0 | 13.2 | 13.7 | 14.0 | 13.0 |
11 | 河南省光大建设管理有限公司 | 15.0 | 14.1 | 14.6 | 14.5 | 13.5 |
12 | 河南鑫东辰工程管理有限公司 | 11.0 | 11.2 | 12.0 | 10.5 | 11.2 |
13 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 14.0 | 13.5 | 14.3 | 14.5 | 13.2 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南省亿达工程管理咨询有限公司 | 39.5 | 43.4 | 41.0 | 42.5 | 41.5 |
2 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 34.0 | 41.7 | 37.5 | 41.5 | 40.3 |
3 | 清鸿工程咨询有限公司 | 47.5 | 45.2 | 45.0 | 49.5 | 43.0 |
4 | 中环国际工程咨询有限公司 | 33.5 | 41.8 | 37.0 | 41.0 | 38.0 |
5 | 河南精工工程管理咨询有限公司 | 31.0 | 41.1 | 35.5 | 37.5 | 37.6 |
6 | 建信项目管理有限公司 | 19.0 | 25.0 | 20.0 | 24.5 | 31.9 |
7 | 豫通工程管理有限公司 | 38.0 | 43.5 | 38.0 | 40.5 | 36.4 |
8 | 河南天易工程咨询有限公司 | 35.5 | 42.2 | 39.5 | 46.5 | 39.6 |
9 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 40.0 | 43.5 | 40.5 | 44.0 | 39.8 |
10 | 河南海纳建设管理有限公司 | 44.5 | 45.2 | 43.5 | 50.5 | 42.3 |
11 | 河南省光大建设管理有限公司 | 52.0 | 45.2 | 47.0 | 51.0 | 45.5 |
12 | 河南鑫东辰工程管理有限公司 | 28.5 | 40.2 | 32.5 | 32.5 | 38.3 |
13 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 32.0 | 41.1 | 35.5 | 40.5 | 39.2 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南省亿达工程管理咨询有限公司 | 27.98 | 81.08 |
2 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 30.0 | 81.36 |
3 | 清鸿工程咨询有限公司 | 29.76 | 89.32 |
4 | 中环国际工程咨询有限公司 | 30.0 | 81.1 |
5 | 河南精工工程管理咨询有限公司 | 30.0 | 79.28 |
6 | 建信项目管理有限公司 | 30.0 | 62.18 |
7 | 豫通工程管理有限公司 | 30.0 | 82.22 |
8 | 河南天易工程咨询有限公司 | 30.0 | 83.14 |
9 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 29.85 | 85.57 |
10 | 河南海纳建设管理有限公司 | 29.69 | 88.27 |
11 | 河南省光大建设管理有限公司 | 30.0 | 92.48 |
12 | 河南鑫东辰工程管理有限公司 | 28.87 | 74.45 |
13 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 30.0 | 81.56 |
八、公示时间
2022 年7月26日至2022年7月29日。
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
十、异议(投诉)受理部门及渠道
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人或招标代理机构 (异议受理) | 单位名称:郑州市城乡建设局 单位地址:郑州市淮河西路25号 联 系 人:张老师 电话:0371-67180029 传 真:0371-67180029 邮 箱:szzxhtzjb@126.com |
2 | 招标监督部门 (投诉受理) | 监督部门:郑州市城乡建设局工程招投标监管处 办公地址:郑州市淮河西路25号 电 话:0371-67885515 传 真:0371-61788905 邮 箱:sjwgcztbjgc@163.com |
备注:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 |
招标人或招标代理机构:中兴豫建设管理有限公司
主要负责人或其授权的项目负责人:李艳
2022年7月26日