京造新城商务配套服务项目工程总承包
由鹤壁市益宏实业有限公司 招标的京造新城商务配套服务项目工程总承包 ,按照法定程序,于2022年5月30日9时30分,在鹤壁市公共资源交易中心远程第 一 开标室公开开标,评标工作在鹤壁市公共资源交易中心三楼第 一 评标室进行,评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人:
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 中标候选人投标承诺及拟派管理人员情况 | 中标候选人的荣誉或表彰 | |||||||
1 | 基本信息 | 建筑面积 | 投标报价 | 投标质量 | 投标工期 | 1、开封大宏万达工程项目7#商业楼 国家优质工程奖 2、周口市市民服务中心及附属工程 国家优质工程奖 | ||||
82361.75 | 244860000.00元 | 设计质量要求:满足国家及地方的行的相关法律法规、规范及技术标准, 达到合格标准,并通过具备相应资质等级的审图机构审查合格。 施工质量要求:满足国家及地方的现行的相关法律法规、规范及技术标准,达到国家及地方施工验收规范合格标准。 | 工期 1095 日历天(其中设计周 期:90 日历天;施工工期:1005 日历天) | |||||||
牵头 单位 | 中建七局第四建筑有限公司 | 建造师 | 技术负 责人 | 施工员 | 安全员 | 质量员 | 材料员 | 其他有关管理人员 | ||
余亚斌 | 刘宝建 | 李冰 | 杨正 | 张守相 | 刘风坡 | 庄舒 | ||||
设计 单位 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 设计负 责人 | 建筑专业负责人 | 结构工 程师 | 给排水专业工程师 | 暖通 工程师 | 电气工 程师 | 其他有关管理人员 | ||
张仁明 | 杨志卫 | 王洪旺 | 申海兵 | 申冠学 | 李静豪 | 王军 | ||||
2 | 基本信息 | 建筑面积 | 投标报价 | 投标质量 | 投标工期 | 1、昱博科技园(二期)3#-5#厂房、科技生产楼、管理服务楼工程 江西省优质工程 2、新力。愉景湾16#-18#楼、22#、23#、25#楼 江西省优质工程 3、新力象湖湾1#-8#楼 江西省杜鹃花奖 | ||||
82361.75 | 245800000.00 元 | 设计质量要求:满足国家及地方的现行的相关法律规、规范及技术标准, 达到合格标准,并通过具备相应资质等级的审图机构审查合格。 施工质量要求:满足国家及地方的现行的相关法律法规、规范及技术标准,达到国家及地方施工验收规范合格标准。 | 工期 1095 日历天(其中设计周 期:90 日历天;施工工期:1005 日历天) | |||||||
牵头 单位 | 中联建设集团股份有限公司 | 建造师 | 技术负 责人 | 施工员 | 安全员 | 质量员 | 材料员 | 其他有关管理人员 | ||
雷勇成 | 胡航 | 钟春庆 | 李海英 | 宋莎莎 | 吴兆静 | 刘京京 | ||||
设计负 责人 | 建筑专业负责人 | 结构工 程师 | 给排水专业工程师 | 暖通工 程师 | 电气工 程师 | 其他有关管理人员 | ||||
胡玉林 | 何向成 | 谢根民 | 郭静歌 | 陈亚男 | 许芹祖 | 周春明 | ||||
3 | 基本信息 | 建筑面积 | 投标报价 | 投标质量 | 投标工期 | 1、晋城市图书馆、档案馆、美术馆(三馆合一)工程 国家优质工程奖 2、山西省中医药研究院门诊综合楼、地下车库工程 国家优质工程奖 | ||||
82361.75 | 240650000.00 元 | 设计质量要求:满足国家及地方的现行的相关法律法规、规范及技术标准,达到合格标准,并通过具备相应资质等级的审图机构审查合格。 施工质量要求:满足国家及地方的现行的相关法律法规、规范及技术标准,达到国家及地方施工验收规范合格标准。 | 工期 1095 日历天(其中设计周 期:90 日历天;施工工期:1005 日历天) | |||||||
牵头 单位 | 国基建设集团有限公司 | 建造师 | 技术负 责人 | 施工员 | 安全员 | 质量员 | 材料员 | 其他有关管理人员 | ||
卢青锋 | 刘志勇 | 陈乐宾 | 张国栋 | 赵永飞 | 李冠章 | 刘彩花 | ||||
设计负 责人 | 建筑专业负责人 | 结构工 程师 | 给排水专业工程师 | 暖通工 程师 | 电气工 程师 | 其他有关管理人员 | ||||
陈冰 | 朱颖强 | 曹继杰 | 张大为 | 袁艳丽 | 孟磊 | 段晋杰 |
二、废标情况及原因:无
三、所有投标人投标报价评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 44.69 | 44.69 | 44.69 | 44.69 | 44.69 | 44.69 | 44.69 |
2 | 国基建设集团有限公司 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 44.80 |
3 | 中联建设集团股份有限公司 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 |
4 | 中建七局第四建筑有限公司 | 44.97 | 44.97 | 44.97 | 44.97 | 44.97 | 44.97 | 44.97 |
四、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 26.1 | 32.3 | 31.5 | 30 | 28.7 | 31 | 30 |
2 | 国基建设集团有限公司 | 26.9 | 33.4 | 31.6 | 32.5 | 32.2 | 32 | 30.8 |
3 | 中联建设集团股份有限公司 | 26.6 | 33.8 | 32 | 30 | 32 | 33 | 37.5 |
4 | 中建七局第四建筑有限公司 | 26.1 | 35.7 | 33.9 | 37.5 | 35.4 | 35.9 | 42 |
五、所有投标人综合标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 国基建设集团有限公司 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | 中联建设集团股份有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
4 | 中建七局第四建筑有限公司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
六、所有投标人总得分情况:
序号 | 单位名称 | 投标报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总分 | 排名 |
1 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 44.69 | 29.94 | 3 | 77.63 | 4 |
2 | 国基建设集团有限公司 | 44.80 | 31.34 | 6 | 82.14 | 3 |
3 | 中联建设集团股份有限公司 | 44.99 | 32.13 | 7 | 84.12 | 2 |
4 | 中建七局第四建筑有限公司 | 44.97 | 35.21 | 9 | 89.18 | 1 |
七、评标委员会名单:张宏伟 张丽 秦利明 索宪法 王斗斗 宋福生 尧伟
八、公示时间: 2022年5月31日-2022年6月2日
九、投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出异议(其他利害关系人是指投标人以外的,与本招标项目或者本次招标活动有直接和间接利益关系的法人、其他组织和利害关系人)。投诉人对答复不满意或招标人在规定期限内不予答复的,可以按规定向有关行政监督部门投诉。异议人是法人的,质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖单位公章;其他组织或者利害关系人士质疑的,质疑书必须由该组织其主要负责人签字(利害关系人士质疑的由本人签字并提供与该项目或者本次招标活动利益关系的证明资料);质疑书须附必要的证明材料、有效身份证明复印件及联系方式。
招 标 人:鹤壁市益宏实业有限公司
地 址:河南省鹤壁市城乡一体化示范区107国道与新安江路交叉口恒达商砼院内
联 系 人:吴女士
电 话:0392-6852751
招标代理机构:中兴豫建设管理有限公司
地 址:郑州市郑东新区建业总部港D座501
联 系 人:刘瑞玲
电 话:13084237993
监督单位:鹤壁市建设工程招标投标办公室:0392-3315125
鹤壁市建设工程招投标领域涉黑涉恶违法线索举报电话:0392-3386025
鹤壁市住房和城乡建设局扫黑除恶专项斗争领导小组办公室:0392-3386025
鹤壁市建设工程招标投标办公室扫黑除恶专项斗争领导小组:0392-3315125
2022年5月31日